街头时尚
  • 您好,欢迎来到街头时尚
设为首页
街头时尚推荐购物商城

宝宝发育的标准身高体重参考

2011年01月07日 | 来源:韩酷时尚 | 阅读:742


      体 重(单位:KG)  身 高(单位:CM)
  月数   男  女   男 女
  01 月 3.6-5.0   2.7-3.6    48.2-52.8 47.7-52.0
  02 月 4.3-6.0   3.4-4.5    52.1-57.0 51.2-55.8
  03 月 5.0-6.9   4.0-5.4    55.5-60.7 54.4-59.2
  04 月 5.7-7.6   4.7-6.2    58.5-63.7 57.1-59.5
  05 月 6.3-8.2   5.3-6.9    61.0-66.4 59.4-64.5
  06 月 6.9-8.8   6.3-8.1    65.1-70.5 63.3-68.6
  08 月 7.8-9.8   7.2-9.1    68.3-73.6 66.4-71.8
  10 月 8.6-10.6   7.9-9.9    71.0-76.3 69.0-74.5
  12 月 9.1-11.3   8.5-10.6   73.4-78.8   71.5-77.1
  15 月 9.8-12.0   9.1-11.3   76.6-82.3   74.8-80.7
  18 月 10.3-12.7  9.7-12.0   79.4-85.4   77.9-84.0
  21 月 10.8-13.3  10.2-12.6   81.9-88.4   80.6-87.0
  2 岁 11.2-14.0  10.6-13.2   84.3-91.083.3-89.8
  2.5岁 12.1-15.3  11.7-14.7   88.9-95.8 87.9-94.7
  3 岁 13.0-16.4  12.6-16.1   91.1-98.7 90.2-98.1

编辑:WebEdit
韩酷时尚

如今市面上很多美白产品都加入了蜂蜜或牛奶,的确,蜂蜜和牛奶有着不错的美容功效,可是有些美白产品价格让很多爱美的MM可望而不可及。…… 【查看详细】